Comme partout dans le monde, l’année universitaire 2019-2020 a été marquée par le confinement. ATI s’est adaptée à cette contrainte en proposant des formations à distance. Des suivis ont été réalisés avec notre plateforme de communication interne. Les soutenances de Master ont eu lieu sur Twitch. Afin d’empêcher le sentiment d’isolation, nous avons proposé un défi quotidien de création visuelle : le everyday ATI.
Soutenances de master
Les 17 et 18 juin ont eu lieu les soutenances virtuelles des Master 2 ATI et du master conjoint franco-hélène avec les Beaux Arts d’Athènes. Le programme des deux journées :
NOM | Prénom | Sujet |
ARGOUSE | Manon | Création d’un environnement architectural : la direction artistique face aux enjeux personnels et aux exigences d’une production |
AZENCOT | Myriam | L’illusion de la vie : le personnage virtuel |
BEAUVALLON | Sonia | La subtilité publicitaire: De la fascination du détail à l’idéalisation de l’esthétisme en image de synthèse |
BORRULL | Mariam | Restitution des environnements ambiant à partir de la médiation archéologique |
CHADY | Izaarah | Le storytelling dans le jeu vidéo sans aucun mots |
CHAROPOULOU | Eleni | Partnering YourSelf: An Interactive Mirror |
CHARROIN | Alexis | La chair en image de synthèse : le matériau et ses déformations |
DAVID | Clément | Comment créer un personnage réaliste répondant aux contraintes du temps réel ? |
DAVID | Félix | Panoramique sur la review dans l’industrie de l’image de synthèse |
DELGUSTE | Tom | Les Effets Visuels Dans Le Générique Et Leur Impact Sur Le Spectateur |
ELKECHAI | Fayçal | L’utilisation de mouvements de caméra narratifs dans les scènes 3D cinématographiques |
FAVRE | Lise | S’inspirer de la méthode Agile dans la production de métrages d’animation |
FERLE | Vasiliki | Stay an animal away and you will see a human closer: How animality representation in art creates a distance that promotes proximity. |
GENIN | Elodie | Empathie et personnages non-humains |
GONAY | Cléa | L’animation stylisée |
GRADOU | Anna | Interacting with the machine: To the screen and beyond |
HIBA | Fayçal | Le rôle de la 3D dans le secteur du motion design en tant que technique de communication visuelle. |
HUBERT | Paul | Le rendu volumétrique en temps réel |
KAKOULIDI | Ioanna Meropi | Digital interactive art in public space and the effect of public art on the community |
KARDASI | Aikaterini Maria | L00P 02 – interactive environment (environnement interactif) |
LE GUEN | Anthony | Interprétation visuelle de données astronomiques |
LEFEBVRE | Baptiste | L’influence des outils de production 3D sur le cadre et la mise en scène de la fiction audiovisuelle |
LU | Shih-Chieh | La fusion de la 2D et de la 3D pour créer un paysage majestueux |
MARQUES | Lucie | Création d’ambiances paisibles en 3D |
MENDES TAVARES | Carlos | Les environnements numériques dans le cinéma et les jeux vidéo |
MICHALOPOULOU | Vasiliki | The Performing Engineer Towards a Poor Interactive Multimedia Theater |
MULLER | Cyril | L’obsession du détail Ou comment perdre les trois quarts de son temps bêtement |
SALABERT | Florian | Comment penser une expérience de réalité virtuelle en fonction d’une intention émotionnelle? |
TRYFONOPOULOS | Spyridon | Downloading the objet trouvé: towards a ready-made digital aesthetics |
Défi Everyday ATI
Nous avons proposé un défi sur deux semaines de réalisation quotidienne d’images ou de vidéo avec un thème imposé. Les thèmes étaient les suivants :
Une sélection de productions par nos étudiants, étudiantes, anciens et anciennes :